Документы на визу |
Мелодия двух сердец – Будапешт и Вена
Будапешт и Вена – два сердца, две души, две памяти Европы.
Столица Венгрии – Будапешт - город, славный своим разнообразием , оправдывает свою репутацию «Парижа Центральной Европы». Город сложно охарактеризовать одни словом. В нем сочетаются одновременно роскошь Запада и простая жизнь.
Вена – столица бывшей Австро-Венгерской монархии , является одним из самых красивых городов мира. Город вальсов, скверов и парков, старинной и самобытной архитектуры, многочисленных музеев с богатейшими коллекциями …
Приглашаем Вас увидеть своими глазами все эти красоты городов !
Даты заезда : 24.01.2017 - 28.03.20157, по субботам каждую неделю
Длительность заездов: 8 дней/7 ночей с перелетом а/к Аэрофлот
Программа: 4 ночи в Будапеште + 3 ночи в Вене + обзорная экскурсия по Будапешту, обзорная экскурсия по Вене, трансферы
Benczur Hotel 3* (Будапешт) - Austria Trend Hotel Messe 3* (Вена)
Дата заезда | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-6) | CHD (6-12) | |||
DBL | TRPL | DBL | TRPL | DBL | TRPL | ||||
07.02-28.02.17 | 627 | 799 | 76 | 72 | 414 | 410 | |||
07.03-14.03.17 | 711 | 883 | 85 | 81 | 486 | 482 | |||
21.03-28.03.17 | 639 | 811 | 77 | 73 | 424 | 420 |
Ibis Centrum 3* (Будапешт) - Savoy Hotel Garni 3* (Вена)
Дата заезда | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-6) | CHD (6-11) | |||
DBL | TRPL | DBL | TRPL | DBL | TRPL | ||||
07.02-28.02.17 | 692 | 867 | 72 | 72 | 410 | 410 | 454 | 480 | |
28.02-07.03.17 | 722 | 913 | 72 | 72 | 410 | 410 | 458 | 495 | |
07.03-14.03.17 | 776 | 951 | 81 | 81 | 482 | 482 | 526 | 552 | |
14.03-28.03.17 | 716 | 891 | 74 | 74 | 441 | 441 | 484 | 511 |
Ibis Heroes Square 3* (Будапешт) - Ibis Wien Mariahilf 3* (Вена)
Дата заезда | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-12) | CHD (12-14) | |||
DBL | TRPL | DBL | TRPL | DBL | TRPL | ||||
07.02-28.02.17 | 660 | 842 | - | 72 | 72 | 410 | 410 | ||
28.02-07.03.17 | 721 | 930 | - | 72 | 72 | 410 | 410 | ||
07.03-14.03.17 | 745 | 927 | - | 81 | 81 | 482 | 482 | ||
14.03-21.03.17 | 684 | 866 | - | 74 | 74 | 441 | 441 | ||
21.03-28.03.17 | 672 | 854 | - | 73 | 73 | 420 | 420 |
Danubius Grand Margitsziget 4* (Будапешт) - Savoy Hotel Garni 3* (Вена)
Дата заезда | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-7) | CHD (7-11) | |||
DBL | TRPL | DBL | TRPL | DBL | TRPL | ||||
07.02-28.02.17 | 714 | 885 | - | 72 | 72 | 410 | 410 | 454 | 480 |
28.02-07.03.17 | 745 | 931 | - | 72 | 72 | 410 | 410 | 458 | 495 |
07.03-14.03.17 | 799 | 970 | - | 81 | 81 | 482 | 482 | 526 | 552 |
14.03-21.03.17 | 739 | 909 | - | 74 | 74 | 441 | 441 | 484 | 511 |
21.03-28.03.17 | 727 | 897 | - | 73 | 73 | 420 | 420 | 464 | 490 |
Danubius Grand Margitsziget 4* (Будапешт) - Mercure Wien City 4* (Вена)
Дата заезда | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-12) | CHD (12-16) | |||
DBL | TRPL | DBL | TRPL | DBL | TRPL | ||||
07.02-28.02.17 | 744 | 984 | - | 72 | - | 410 | - | - | - |
07.03-14.03.17 | 828 | 1 069 | - | 81 | - | 482 | - | - | - |
14.03-21.03.17 | 768 | 1 008 | - | 74 | - | 441 | - | - | - |
21.03-28.03.17 | 756 | 996 | - | 73 | - | 420 | - | - | - |
07.03-14.03.17 | 828 | 1 069 | - | 81 | - | 482 | - | - | - |
Дата заезда | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-12) | CHD (12-16) | |||
DBL | TRPL | DBL | TRPL | DBL | TRPL | ||||
07.02-28.02.17 | 725 | 975 | - | 72 | - | 410 | - | 455 | 72 |
07.03-14.03.17 | 826 | 1 092 | - | 81 | - | 482 | - | 540 | 81 |
14.03-21.03.17 | 766 | 1 031 | - | 74 | - | 441 | - | 480 | 74 |
21.03-28.03.17 | 753 | 1 019 | - | 73 | - | 420 | - | 467 | 73 |
DHSR Margitsziget 4* (Будапешт) - Best Western Premier Kaiserhof 4* (Вена)
Дата заезда | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-7) | CHD (7-12) | |||
DBL | TRPL | DBL | TRPL | DBL | TRPL | ||||
07.02-28.02.17 | 798 | 1 014 | 629 | 72 | 72 | 410 | 410 | 508 | 519 |
07.03-14.03.17 | 907 | 1 137 | 726 | 81 | 81 | 482 | 482 | 591 | 603 |
14.03-21.03.17 | 867 | 1 097 | 665 | 74 | 74 | 441 | 441 | 570 | 562 |
21.03-28.03.17 | 895 | 1 125 | 653 | 73 | 73 | 420 | 420 | 590 | 542 |
Novotel Centrum 4* (Будапешт) - Austria Trend Hotel Ananas 4* (Вена)
Дата заезда | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-12) | CHD (12-16) | |||
DBL | TRPL | DBL | TRPL | DBL | TRPL | ||||
07.02-28.02.17 | 666 | 880 | 666 | 88 | 72 | 426 | 410 | - | - |
28.02-07.03.17 | 702 | 907 | 702 | 132 | 72 | 469 | 410 | - | - |
07.03-14.03.17 | 751 | 964 | 751 | 97 | 81 | 498 | 482 | - | - |
14.03-21.03.17 | 691 | 904 | 691 | 91 | 74 | 457 | 441 | - | - |
21.03-28.03.17 | 679 | 892 | 679 | 89 | 73 | 436 | 420 | - | - |
Budapest Marriott Hotel 5* (Будапешт) - Hilton Vienna 5* (Вена)
Дата заезда | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-12) | CHD (12-16) | |||
DBL | TRPL | DBL | TRPL | DBL | TRPL | ||||
07.02-28.02.17 | 831 | 1 225 | - | 72 | - | 410 | - | 474 | - |
28.02-07.03.17 | 1 183 | 1 930 | - | 72 | - | 410 | - | 474 | - |
07.03-14.03.17 | 939 | 1 356 | - | 81 | - | 482 | - | 546 | - |
14.03-21.03.17 | 1 381 | 2 301 | - | 74 | - | 441 | - | 505 | - |
21.03-28.03.17 | 866 | 1 283 | - | 73 | - | 420 | - | 484 | - |
Buddha-Bar Hotel Budapest Klotild Palace 5* (Будапешт) - Best Western Premier Kaiserhof 4* (Вена)
Дата заезда | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-12) | CHD (12-16) | |||
DBL | TRPL | DBL | TRPL | DBL | TRPL | ||||
07.02-28.02.17 | 876 | 1 217 | - | 72 | - | 410 | - | 508 | - |
07.03-14.03.17 | 985 | 1 340 | - | 81 | - | 482 | - | 591 | - |
14.03-21.03.17 | 945 | 1 299 | - | 74 | - | 441 | - | 570 | - |
21.03-28.03.17 | 974 | 1 328 | - | 73 | - | 420 | - | 590 | - |
В стоимость тура включено:
- авиапeрeлёт Aeroflot Москва (Шереметьево)-Будапешт-Москва (Шереметьево)
- групповой трансфер: аэропорт Будапешт – отель Будапешт – отель Венa - аэропорт Будапешт
- обзорная экскурсия по Будапешту;
- обзорная экскурсия по Вене потом;
- проживание в отеле Будапешта 4 ночи;
- проживание в отеле Вены 3 ночи;
- питание – завтрак «шведский стол».
Дополнительно оплачивается:
- виза 75 евро
- медицинская страховка 1 евро/сутки/человек
- факультативные экскурсии